هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد. برای مشاهده جذابترین کالاها به فروشگاه سر بزنید.
جهت ورود یا عضویت شماره خود را وارد کنید
کد ارسال شده به را وارد کنید
طول پای خود را با نوار لغزان یا کلیدها انتخاب نمایید:
| طول پا (سانتیمتر) | سایز ایران | سایز بینالمللی | رده پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| ۲۲.۵ | ۳۶ | ۴ | زنانه |
| ۲۳.۰ | ۳۶.۵ | ۴.۵ | زنانه |
| ۲۳.۵ | ۳۷ | ۵ | زنانه |
| ۲۴.۰ | ۳۸ | ۵.۵ | زنانه / مردانه |
| ۲۴.۵ | ۳۸.۵ | ۶ | زنانه / مردانه |
| ۲۵.۰ | ۳۹ | ۶.۵ | زنانه / مردانه |
| ۲۵.۵ | ۴۰ | ۷.۵ | مردانه / زنانه |
| ۲۶.۰ | ۴۱ | ۸ | مردانه |
| ۲۶.۵ | ۴۲ | ۸.۵ | مردانه |
| ۲۷.۰ | ۴۲.۵ | ۹ | مردانه |
| ۲۷.۵ | ۴۳ | ۹.۵ | مردانه |
| ۲۸.۰ | ۴۴ | ۱۰ | مردانه |
| ۲۸.۵ | ۴۴.۵ | ۱۰.۵ | مردانه |
| ۲۹.۰ | ۴۵ | ۱۱ | مردانه |
| ۲۹.۵ | ۴۵.۵ | ۱۱.۵ | مردانه |
| ۳۰.۰ | ۴۶ | ۱۲ | مردانه |
💡توجه: اندازهگیری دقیق بر حسب سانتیمتر، بهترین روش برای اطمینان از راحتی پایپوش است.
| اندازه | دور سینه (سانتیمتر) | دور کمر (سانتیمتر) | قد بالاتنه (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|
| مدیوم (متوسط) | ۹۲ تا ۹۶ | ۸۰ تا ۸۴ | ۶۸ تا ۷۰ |
| لارج (بزرگ) | ۹۷ تا ۱۰۱ | ۸۵ تا ۸۹ | ۷۱ تا ۷۳ |
| ایکسلارج (خیلی بزرگ) | ۱۰۲ تا ۱۰۶ | ۹۰ تا ۹۴ | ۷۴ تا ۷۶ |
| دو ایکسلارج | ۱۰۷ تا ۱۱۱ | ۹۵ تا ۹۹ | ۷۷ تا ۷۹ |
| سه ایکسلارج | ۱۱۲ تا ۱۱۶ | ۱۰۰ تا ۱۰۴ | ۸۰ تا ۸۲ |
💡نکته: در صورت تمایل به پوشش آزادتر، یک اندازه بزرگتر انتخاب فرمایید.
| سایز شلوار | دور کمر (سانتیمتر) | دور باسن (سانتیمتر) | قد شلوار (سانتیمتر) |
|---|---|---|---|
| ۳۰ | ۷۶ تا ۸۰ | ۹۲ تا ۹۶ | ۱۰۰ |
| ۳۲ | ۸۱ تا ۸۵ | ۹۷ تا ۱۰۱ | ۱۰۲ |
| ۳۴ | ۸۶ تا ۹۰ | ۱۰۲ تا ۱۰۶ | ۱۰۴ |
| ۳۶ | ۹۱ تا ۹۵ | ۱۰۷ تا ۱۱۱ | ۱۰۶ |
| ۳۸ | ۹۶ تا ۱۰۰ | ۱۱۲ تا ۱۱۶ | ۱۰۸ |
| ۴۰ | ۱۰۱ تا ۱۰۵ | ۱۱۷ تا ۱۲۱ | ۱۱۰ |
💡نکته: اندازهگیری دور کمر دقیقاً از روی خط گودی طبیعی کمر انجام میپذیرد.
یک برگه کاغذ سفید را روی زمین صاف چسبانده و پای خود را طوری روی آن بگذارید که پاشنه به دیوار مماس باشد.
با یک مداد یا خودکار، نوک بلندترین انگشت پا را روی کاغذ به دقت علامت بزنید.
فاصله لبه کاغذ (محل پاشنه) تا خط علامتزدهشده را با خطکش یا متر بر حسب سانتیمتر اندازه بگیرید.
برای راحتی حرکت انگشتان، نیم سانتیمتر به عدد به دست آمده اضافه کنید و عدد نهایی را با جدول تطبیق دهید.


